Artikkel

Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Glükomeetri testribade piirhinna muudatus alates 01.07.2014

Ulvi Tammer-Jäätes
29.04.2017

Testribadele rakenduvad piirhinnad alates 1. juulist kui lõpeb pooleaastane üleminekuaeg piirhinnasüsteemile. Haigekassa analüüs näitab, et vastupidiselt kartustele muutub testribade ostmine alates 1. juulist vaatamata piirhinna kehtestamisele valdavale enamikule patsientidest isegi senisest soodsamaks. Lisatud tabelis on info selle kohta kui palju maksab patsient hetkel ise testribade eest ja milliseks võib kujuneda testribade maksumus patsiendile pärast 1. juulit. Tabeli lõpuosas ära toodud kuue testriba korral tuleb rõhutada, et arvutused on tehtud hetkel kehtivate hinnalepete baasil, kui kõik kuus testribade vahendajat on haigekassat juba teavitanud, et langetavad alates 1. juulist vabatahtlikult oma toodete hindu, et teha need patsientidele oluliselt taskukohasemaks kui tabelis ära toodud.

Seega tuleb juulist alates testribade ostmisel hoolega jälgida ka nende hinda. Erinevate testribade erinevus on vaid hinnas – kõik on võrdselt kvaliteetsed ja võimaldavad efektiivselt veresuhkru taset mõõta. Vajadusel soovitame nõu pidada arsti ja apteekriga ning valida kasutamiseks selline glükomeeter, mille testribad on soodsamad. Glükomeeter on patsiendile reeglina tasuta.

* – pakendite osas rakendub haigekassa poolse soodustuse arvutamisel rühmasisene piirhind.

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvad jätkuvalt ka nägemispuudega patsientidele sobilikud häälfunktsiooniga glükomeetri testribad AutoSens 50 tk pakendi piirhinnaga 22,90 €, millest haigekassa tasub 20,61 € ning patsiendi osa on 2,29 €.

Haigekassa makstavad hüvitised:

Nimetus, kogus pakendis Alates 01.07.2014 Kuni 01.07.14 maksab patsient (€)
Piirhind (€) Maksab haigekassa (€) Maksab patsient (€)
On-Call Plus 50 tk 17,19 15,47 1,72 1,72
MediSmart Ruby glükomeetri testribad N50 17,20 15,48 1,72 1,72
MediSmart Ruby glükomeetri testribad N25 8,60 7,74 0,86 0,86
CareSens 50 tk 17,90 16,11 1,79 2,44
CareSens N 50 tk 17,90 16,11 1,79 2,36
Accu-Chek Active 50 tk* 18,65 16,11 2,54 2,60
Accu-Chek Go 50 tk* 18,65 16,11 2,54 2,71
Accu-Chek Performa 50 tk* 18,65 16,11 2,54 2,71
Contour TS 50 tk* 18,65 16,11 2,54 2,80
Alphacheck professional glucose test strips N50* 18,65 16,11 2,54 1,87
MediSmart Sapphire 50 tk* 18,85 16,11 2,74 2,40
MediSmart Sapphire 25 tk* 9,55 8,06 1,50 1,21
Glucocard X – Sensor 50 tk* 19,36 16,11 3,25 2,60
Evercare Test Strips N50* 19,80 16,11 3,69 1,98
Evercare Test Strips N25* 10,10 8,06 2,05 1,01
BeneCheck GLU veresuhkru testribad N50* 20,50 16,11 4,39 UUS
BeneCheck Premium GLU veresuhkru testribad N50* 20,50 16,11 4,39 UUS
Entrust 50 tk* 20,75 16,11 4,64 2,08
Contour Plus® veresuhkru testribad N50* 20,75 16,11 4,64 2,08
BGStar glükomeetri testribad 50 tk* 20,75 16,11 4,64 2,55
iBGStar glükomeetri testribad 50 tk* 20,75 16,11 4,64 2,55
FreeStyle Optium 25 tk* 13,93 8,06 5,88 1,39
Omnitest Plus 50 tk* 24,04 16,11 7,93 2,40
Mendor Discreet 50 tk* 24,80 16,11 8,69 2,48
OneTouch® Select® 50 tk* 25,00 16,11 8,89 2,50
OptiumPlus 100 tk* 51,70 32,22 19,48 5,17
FreeStyle Optium 50 tk* 26,20 16,11 10,09 2,62

Viited