Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 18-May-2012 09:56 EEST

Kasutuse kokkuvõte diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Mai 2012 22637 21863 19079 1403 6632 7610869 25270 343435 393544 407470
Apr 2012 22329 21472 18211 1453 11599 14075351 43599 546351 644187 669886
Mär 2012 28032 27121 23726 1528 12711 16001008 47385 735522 840778 869001
Veb 2012 34723 33475 30027 1799 12083 20237274 52178 870803 970799 1006967
Jan 2012 35627 34417 30678 1995 12709 22047849 61863 951047 1066927 1104444
Det 2011 29437 28507 25355 1693 11423 16619589 52485 786029 883726 912573
Nov 2011 38217 36852 32982 1955 12683 21561390 58657 989484 1105580 1146535
Okt 2011 28375 27371 23930 1465 11749 15988681 45422 741832 848528 879644
Sep 2011 25330 24627 21634 1271 10444 13776076 38130 649028 738835 759909
Aug 2011 25510 24739 22025 1446 10177 14420102 44855 682778 766924 790833
Jul 2011 23187 22386 19943 1492 9065 13475643 46277 618239 693978 718801
Jun 2011 27201 26349 23613 1526 9534 14624131 45799 708416 790487 816036
Kokku 190437963 561920 8622964 9744293 10082099


Generated by Webalizer Version 2.21