Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 26-May-2013 09:57 EEST

Kasutuse kokkuvõte diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Mai 2013 29405 28737 26120 1639 10239 16923241 42628 679131 747176 764555
Apr 2013 34773 33983 30542 1920 14495 21702053 57624 916271 1019511 1043214
Mär 2013 34910 34146 30574 1954 14257 22290009 60576 947798 1058532 1082216
Veb 2013 36262 35432 31741 1910 12894 20372281 53487 888758 992117 1015346
Jan 2013 40947 40184 36578 1993 13681 28576765 61800 1133940 1245711 1269366
Det 2012 23987 23328 20948 1470 10614 17863518 45587 649406 723170 743620
Nov 2012 31132 30304 26972 1791 12123 18957592 53757 809182 909139 933975
Okt 2012 29279 28411 25619 1687 11331 18921134 52317 794208 880761 907652
Sep 2012 23822 23151 20393 1431 10262 13666222 42942 611814 694543 714670
Aug 2012 19732 19058 16663 1266 9476 12388676 39248 516560 590814 611698
Jul 2012 19668 19124 16995 1199 8755 12202072 37183 526858 592872 609710
Jun 2012 18833 18253 15944 1175 8821 11587728 35255 478334 547602 565017
Kokku 215451291 582404 8952260 10001948 10261039


Generated by Webalizer Version 2.21