Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 07-Feb-2012 09:48 EET

Kasutuse kokkuvõte diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Veb 2012 29442 28114 24762 1538 3180 4905553 10767 173334 196801 206100
Jan 2012 35627 34417 30678 1995 12709 22047849 61863 951047 1066927 1104444
Det 2011 29437 28507 25355 1693 11423 16619589 52485 786029 883726 912573
Nov 2011 38217 36852 32982 1955 12683 21561390 58657 989484 1105580 1146535
Okt 2011 28375 27371 23930 1465 11749 15988681 45422 741832 848528 879644
Sep 2011 25330 24627 21634 1271 10444 13776076 38130 649028 738835 759909
Aug 2011 25510 24739 22025 1446 10177 14420102 44855 682778 766924 790833
Jul 2011 23187 22386 19943 1492 9065 13475643 46277 618239 693978 718801
Jun 2011 27201 26349 23613 1526 9534 14624131 45799 708416 790487 816036
Mai 2011 33739 32534 29118 1726 11516 18922200 53527 902683 1008556 1045914
Apr 2011 42759 41164 37448 2105 11629 21688617 63173 1123440 1234941 1282778
Mär 2011 54468 52614 48235 2223 12852 26683666 68936 1495315 1631043 1688514
Kokku 204713497 589891 9821625 10966326 11352081


Generated by Webalizer Version 2.21