Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 19-Jun-2013 09:31 EEST

Kasutuse kokkuvõte diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Jun 2013 30465 29891 27508 1118 6898 12359550 21260 522665 567929 578841
Mai 2013 31170 30497 27694 1633 12297 21076383 50639 858538 945416 966292
Apr 2013 34773 33983 30542 1920 14495 21702053 57624 916271 1019511 1043214
Mär 2013 34910 34146 30574 1954 14257 22290009 60576 947798 1058532 1082216
Veb 2013 36262 35432 31741 1910 12894 20372281 53487 888758 992117 1015346
Jan 2013 40947 40184 36578 1993 13681 28576765 61800 1133940 1245711 1269366
Det 2012 23987 23328 20948 1470 10614 17863518 45587 649406 723170 743620
Nov 2012 31132 30304 26972 1791 12123 18957592 53757 809182 909139 933975
Okt 2012 29279 28411 25619 1687 11331 18921134 52317 794208 880761 907652
Sep 2012 23822 23151 20393 1431 10262 13666222 42942 611814 694543 714670
Aug 2012 19732 19058 16663 1266 9476 12388676 39248 516560 590814 611698
Jul 2012 19668 19124 16995 1199 8755 12202072 37183 526858 592872 609710
Kokku 220376255 576420 9175998 10220515 10476600


Generated by Webalizer Version 2.21