
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Sep 2010 | 27384 | 26507 | 24443 | 1384 | 1165 | 1423225 | 4153 | 73329 | 79521 | 82154 |
| Aug 2010 | 28779 | 27714 | 25216 | 1567 | 9006 | 14755851 | 48577 | 781714 | 859140 | 892155 |
| Jul 2010 | 26418 | 25347 | 23218 | 1521 | 7955 | 13787800 | 47160 | 719767 | 785775 | 818973 |
| Jun 2010 | 25289 | 24252 | 21684 | 1356 | 8970 | 13076130 | 40701 | 650521 | 727574 | 758685 |
| Mai 2010 | 31543 | 30294 | 27270 | 1470 | 10684 | 18081504 | 45589 | 845373 | 939137 | 977837 |
| Apr 2010 | 34667 | 33236 | 29780 | 1638 | 11997 | 17748941 | 49148 | 893421 | 997089 | 1040021 |
| Mär 2010 | 105708 | 103821 | 99114 | 1915 | 15007 | 33932169 | 59377 | 3072552 | 3218457 | 3276948 |
| Veb 2010 | 41614 | 39738 | 34989 | 1753 | 13425 | 18313107 | 49094 | 979694 | 1112688 | 1165211 |
| Jan 2010 | 35059 | 33465 | 28936 | 1561 | 13649 | 18100239 | 48395 | 897017 | 1037417 | 1086836 |
| Det 2009 | 25862 | 24650 | 20960 | 1187 | 12434 | 13255509 | 36813 | 649789 | 764160 | 801733 |
| Nov 2009 | 38877 | 37210 | 32971 | 1538 | 13734 | 18061616 | 46164 | 989136 | 1116326 | 1166317 |
| Okt 2009 | 27379 | 26108 | 22695 | 1262 | 11912 | 12868738 | 39133 | 703559 | 809374 | 848775 |
| Kokku | 193404829 | 514304 | 11255872 | 12446658 | 12915645 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |