Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 11-Mar-2010 01:03 EET

Kasutuse kokkuvõte diabetes.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Mär 2010 218477 216817 212317 1803 5496 20047393 19834 2335489 2384991 2403255
Veb 2010 41614 39738 34989 1753 13425 18313107 49094 979694 1112688 1165211
Jan 2010 35059 33465 28936 1561 13649 18100239 48395 897017 1037417 1086836
Det 2009 25862 24650 20960 1187 12434 13255509 36813 649789 764160 801733
Nov 2009 38877 37210 32971 1538 13734 18061616 46164 989136 1116326 1166317
Okt 2009 27379 26108 22695 1262 11912 12868738 39133 703559 809374 848775
Sep 2009 28727 27453 24426 1246 10421 13219746 37404 732795 823600 861818
Aug 2009 24999 23930 21491 1112 9836 12117006 34500 666249 741842 774997
Jul 2009 24028 23074 20745 1005 9196 11478252 31176 643098 715302 744872
Jun 2009 24807 23709 21355 952 9473 11859219 28565 640660 711273 744237
Mai 2009 25063 23967 21508 1116 10649 13248746 34614 666756 742998 776971
Apr 2009 29141 27931 25586 1239 11181 13589561 37194 767598 837949 874248
Kokku 176159132 442886 10671840 11797920 12249270


Generated by Webalizer Version 2.21