Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2009
genereeritud 01-Dec-2009 01:04 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2009
Kokku Pöördumisi 1166317
Kokku Faile 1116326
Kokku Lehekülgi 989136
Kokku Külastusi 46164
Kokku KBaite 18061616
Kokku Erinevaid Kasutajaid 13734
Kokku Erinevaid Aadresse 388
Kokku Erinevaid Viitajaid 606
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2936
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1619 6201
Pöördumisi Päevas 38877 58830
Faile Päevas 37210 56949
Lehekülgi Päevas 32971 51761
Külastajaarvutist Päevas 457 952
Visiite Päevas 1538 2023
KBaite Päevas 602054 879645
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.71% 1116326
Kood 206 - Partial Content 0.20% 2316
Kood 301 - Moved Permanently 0.09% 1057
Kood 302 - Found 0.35% 4042
Kood 304 - Not Modified 3.43% 39985
Kood 403 - Forbidden 0.00% 5
Kood 404 - Not Found 0.21% 2442
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 13
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 13
Kood 503 - Service Unavailable 0.01% 118

Kasutuspäevad November 2009

Päevade statistika November 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 36137 3.10% 34814 3.12% 31622 3.20% 1649 3.57% 650 4.73% 542837 3.01%
2 52170 4.47% 49786 4.46% 45520 4.60% 1930 4.18% 771 5.61% 780350 4.32%
3 35869 3.08% 34395 3.08% 30476 3.08% 1475 3.20% 763 5.56% 483960 2.68%
4 47310 4.06% 45094 4.04% 40801 4.12% 1858 4.02% 758 5.52% 758316 4.20%
5 41257 3.54% 39495 3.54% 35060 3.54% 1613 3.49% 791 5.76% 644114 3.57%
6 33182 2.85% 31807 2.85% 28251 2.86% 1249 2.71% 674 4.91% 520674 2.88%
7 19949 1.71% 18943 1.70% 16156 1.63% 934 2.02% 546 3.98% 360270 1.99%
8 17914 1.54% 16746 1.50% 13254 1.34% 1024 2.22% 642 4.67% 264088 1.46%
9 40515 3.47% 38877 3.48% 33494 3.39% 1790 3.88% 898 6.54% 618702 3.43%
10 42494 3.64% 40463 3.62% 35856 3.62% 1565 3.39% 849 6.18% 643983 3.57%
11 44620 3.83% 41633 3.73% 35873 3.63% 1754 3.80% 952 6.93% 682261 3.78%
12 33964 2.91% 32302 2.89% 27985 2.83% 1389 3.01% 755 5.50% 572603 3.17%
13 30441 2.61% 29090 2.61% 25198 2.55% 1419 3.07% 699 5.09% 464070 2.57%
14 30177 2.59% 28661 2.57% 25596 2.59% 1149 2.49% 581 4.23% 491227 2.72%
15 35213 3.02% 34248 3.07% 30354 3.07% 1460 3.16% 698 5.08% 548841 3.04%
16 50468 4.33% 48276 4.32% 42952 4.34% 1937 4.20% 893 6.50% 746566 4.13%
17 58830 5.04% 56949 5.10% 51761 5.23% 1940 4.20% 859 6.25% 879645 4.87%
18 50270 4.31% 48432 4.34% 43171 4.36% 1990 4.31% 862 6.28% 784356 4.34%
19 49087 4.21% 47180 4.23% 42413 4.29% 1733 3.75% 822 5.99% 734644 4.07%
20 33816 2.90% 32513 2.91% 28710 2.90% 1345 2.91% 717 5.22% 525616 2.91%
21 27058 2.32% 26302 2.36% 23098 2.34% 1064 2.30% 583 4.24% 433438 2.40%
22 26512 2.27% 25368 2.27% 21911 2.22% 1148 2.49% 648 4.72% 404701 2.24%
23 45699 3.92% 43894 3.93% 38581 3.90% 1729 3.75% 908 6.61% 773361 4.28%
24 54092 4.64% 52294 4.68% 47087 4.76% 2023 4.38% 922 6.71% 816942 4.52%
25 51951 4.45% 49876 4.47% 44937 4.54% 1971 4.27% 862 6.28% 795466 4.40%
26 41378 3.55% 39374 3.53% 35007 3.54% 1675 3.63% 758 5.52% 616811 3.42%
27 37510 3.22% 35585 3.19% 31762 3.21% 1468 3.18% 700 5.10% 533170 2.95%
28 27382 2.35% 25678 2.30% 22992 2.32% 1104 2.39% 577 4.20% 483534 2.68%
29 35930 3.08% 34478 3.09% 30453 3.08% 1491 3.23% 715 5.21% 544975 3.02%
30 35122 3.01% 33773 3.03% 28805 2.91% 1431 3.10% 818 5.96% 612093 3.39%

Kasutustunnid November 2009

Tundide statistika November 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 1037 31136 2.67% 1004 30145 2.70% 911 27342 2.76% 15793 473787 2.62%
1 523 15692 1.35% 483 14512 1.30% 452 13580 1.37% 9642 289253 1.60%
2 361 10841 0.93% 344 10320 0.92% 317 9528 0.96% 7599 227970 1.26%
3 236 7088 0.61% 221 6643 0.60% 209 6284 0.64% 4655 139654 0.77%
4 201 6038 0.52% 187 5619 0.50% 181 5439 0.55% 5139 154165 0.85%
5 158 4743 0.41% 149 4475 0.40% 140 4207 0.43% 4530 135902 0.75%
6 298 8969 0.77% 287 8634 0.77% 269 8079 0.82% 6797 203909 1.13%
7 408 12253 1.05% 382 11488 1.03% 342 10279 1.04% 7814 234428 1.30%
8 1037 31135 2.67% 981 29433 2.64% 878 26354 2.66% 17540 526215 2.91%
9 1802 54065 4.64% 1716 51509 4.61% 1527 45815 4.63% 28022 840649 4.65%
10 2541 76258 6.54% 2413 72415 6.49% 2144 64347 6.51% 39139 1174174 6.50%
11 2287 68639 5.89% 2192 65783 5.89% 1925 57767 5.84% 33626 1008778 5.59%
12 2193 65793 5.64% 2083 62515 5.60% 1820 54628 5.52% 33570 1007093 5.58%
13 2438 73155 6.27% 2328 69841 6.26% 2037 61127 6.18% 36198 1085949 6.01%
14 2646 79380 6.81% 2529 75896 6.80% 2237 67139 6.79% 40698 1220934 6.76%
15 2663 79903 6.85% 2516 75481 6.76% 2229 66876 6.76% 41981 1259431 6.97%
16 2677 80329 6.89% 2553 76604 6.86% 2279 68377 6.91% 39856 1195666 6.62%
17 2120 63617 5.45% 2047 61421 5.50% 1808 54262 5.49% 31063 931877 5.16%
18 2237 67139 5.76% 2156 64691 5.79% 1892 56779 5.74% 32665 979963 5.43%
19 2161 64830 5.56% 2073 62209 5.57% 1793 53819 5.44% 34428 1032826 5.72%
20 2286 68589 5.88% 2201 66055 5.92% 1921 57656 5.83% 33162 994866 5.51%
21 2521 75634 6.48% 2436 73104 6.55% 2147 64412 6.51% 37314 1119407 6.20%
22 2062 61877 5.31% 1999 59980 5.37% 1757 52728 5.33% 31146 934372 5.17%
23 1973 59214 5.08% 1918 57553 5.16% 1743 52312 5.29% 29678 890347 4.93%

Esimesed 30 kõigist 388 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 880967 75.53% 12071049 66.83% /pilt.php
2 44968 3.86% 1731571 9.59% /foorum-teema.php
3 24336 2.09% 36854 0.20% /stiilid.css
4 22102 1.90% 36963 0.20% /img/kell.swf
5 14908 1.28% 36461 0.20% /favicon.ico
6 7025 0.60% 55089 0.31% /
7 6656 0.57% 125254 0.69% /dokument.php
8 6349 0.54% 78366 0.43% /diabetes-artikkel.php
9 6299 0.54% 1958635 10.84% /Foorum.php
10 6175 0.53% 1570 0.01% /eda-banner.php
11 5087 0.44% 56428 0.31% /Pilt-albumis.php
12 4000 0.34% 1546 0.01% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/master08.xml
13 2787 0.24% 26939 0.15% /Uus-info.php
14 1817 0.16% 12053 0.07% /Mis-on-diabeet.php
15 1443 0.12% 12681 0.07% /Pildid-albumis.php
16 1311 0.11% 8611 0.05% /liige.php
17 1238 0.11% 10436 0.06% /Kasulik-info.php
18 850 0.07% 6328 0.04% /seltsid/jogeva/
19 833 0.07% 8559 0.05% /Ajakiri-Diabetes.php
20 591 0.05% 3849 0.02% /Eesti-Diabeediliit.php
21 564 0.05% 8986 0.05% /Kontaktid.php
22 534 0.05% 16047 0.09% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/outline.htm
23 522 0.04% 76851 0.43% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
24 497 0.04% 6307 0.03% /Pildialbum.php
25 484 0.04% 621 0.00% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/master09.xml
26 446 0.04% 2935 0.02% /seltsid/tartuds/
27 426 0.04% 3701 0.02% /seltsid/
28 408 0.03% 6493 0.04% /otsingu-tulemused.php
29 406 0.03% 137 0.00% /open.image.php
30 403 0.03% 1898 0.01% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/slide0001.htm

Esimesed 10 kõigist 388 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 880967 75.53% 12071049 66.83% /pilt.php
2 6299 0.54% 1958635 10.84% /Foorum.php
3 44968 3.86% 1731571 9.59% /foorum-teema.php
4 88 0.01% 277044 1.53% /dokumendid/mdp2007_BreakTheSilence.wmv
5 31 0.00% 195631 1.08% /dokumendid/optipen.wmv
6 6656 0.57% 125254 0.69% /dokument.php
7 267 0.02% 107140 0.59% /dokumendid/armastus_kaib_kohu_kaudu_2008.pdf
8 6349 0.54% 78366 0.43% /diabetes-artikkel.php
9 522 0.04% 76851 0.43% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
10 265 0.02% 71231 0.39% /dokumendid/diabeedi_tysistused_2008.pdf

Esimesed 10 kõigist 80 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 880967 75.53% 16288 35.43% /pilt.php
2 44968 3.86% 13569 29.51% /foorum-teema.php
3 7025 0.60% 4588 9.98% /
4 6299 0.54% 3758 8.17% /Foorum.php
5 6349 0.54% 3076 6.69% /diabetes-artikkel.php
6 6656 0.57% 1312 2.85% /dokument.php
7 5087 0.44% 853 1.86% /Pilt-albumis.php
8 1817 0.16% 529 1.15% /Mis-on-diabeet.php
9 1311 0.11% 213 0.46% /liige.php
10 850 0.07% 213 0.46% /seltsid/jogeva/

Esimesed 10 kõigist 89 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 880967 75.53% 38302 83.28% /pilt.php
2 44968 3.86% 3180 6.91% /foorum-teema.php
3 5087 0.44% 794 1.73% /Pilt-albumis.php
4 6175 0.53% 638 1.39% /eda-banner.php
5 6349 0.54% 584 1.27% /diabetes-artikkel.php
6 7025 0.60% 457 0.99% /
7 6656 0.57% 455 0.99% /dokument.php
8 1443 0.12% 200 0.43% /Pildid-albumis.php
9 1311 0.11% 170 0.37% /liige.php
10 1817 0.16% 119 0.26% /Mis-on-diabeet.php

Esimesed 30 kõigist 13734 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 27614 2.37% 26798 2.40% 441355 2.44% 617 1.34% 36.247.196.88.dyn.estpak.ee
2 25886 2.22% 25521 2.29% 380891 2.11% 444 0.96% 192.226.191.90.dyn.estpak.ee
3 16172 1.39% 15968 1.43% 245057 1.36% 551 1.19% 91.198.190.90.dyn.estpak.ee
4 13876 1.19% 13766 1.23% 237663 1.32% 201 0.44% 77.232.191.90.dyn.estpak.ee
5 12883 1.10% 12355 1.11% 203022 1.12% 96 0.21% mail.4energia.ee
6 12786 1.10% 12359 1.11% 189017 1.05% 260 0.56% 90-190-15-29-dsl.kvm.estpak.ee
7 11240 0.96% 11233 1.01% 191246 1.06% 943 2.04% 213-35-171-4-dsl.trt.estpak.ee
8 11113 0.95% 10875 0.97% 172762 0.96% 211 0.46% 154.202.35.213.sta.estpak.ee
9 11062 0.95% 10885 0.98% 164734 0.91% 124 0.27% pslux.cec.eu.int
10 10129 0.87% 10086 0.90% 140381 0.78% 71 0.15% 217-159-161-14-dsl.trt.estpak.ee
11 10005 0.86% 9953 0.89% 146500 0.81% 52 0.11% 84-50-141-237-dsl.rkv.estpak.ee
12 9406 0.81% 9252 0.83% 157796 0.87% 459 0.99% ubr4-93-185-242-52.ubr.parnu.stv.ee
13 9088 0.78% 8960 0.80% 147702 0.82% 231 0.50% 69.80.50.84.sta.estpak.ee
14 8990 0.77% 8440 0.76% 147628 0.82% 17 0.04% 88-196-142-11-dsl.rpl.estpak.ee
15 8855 0.76% 8827 0.79% 145723 0.81% 99 0.21% 82.131.61.98.cable.starman.ee
16 8853 0.76% 8367 0.75% 135849 0.75% 122 0.26% 62.65.225.190.cable.starman.ee
17 7567 0.65% 7565 0.68% 120070 0.66% 165 0.36% 200.22.191.90.dyn.estpak.ee
18 7524 0.65% 7464 0.67% 108582 0.60% 344 0.75% 195-250-188-1-tln.edu.estpak.ee
19 7345 0.63% 6958 0.62% 112441 0.62% 90 0.19% 82.131.22.2.cable.starman.ee
20 7279 0.62% 7015 0.63% 105189 0.58% 69 0.15% 90.190.109.229
21 6931 0.59% 6720 0.60% 109524 0.61% 502 1.09% tabasalu-gw.radionet.ee
22 6767 0.58% 6478 0.58% 109302 0.61% 245 0.53% host86-155-72-190.range86-155.btcentralplus.com
23 6740 0.58% 6563 0.59% 92790 0.51% 46 0.10% tuli.elion.ee
24 6694 0.57% 6612 0.59% 88731 0.49% 290 0.63% e-196.kylatee.kodu.ee
25 6562 0.56% 6544 0.59% 117349 0.65% 204 0.44% ip-87-240-230-156.dyn.luxdsl.pt.lu
26 6523 0.56% 6393 0.57% 102791 0.57% 89 0.19% 84-50-206-63-dsl.est.estpak.ee
27 6473 0.55% 6327 0.57% 97640 0.54% 35 0.08% 137.0.8.204.194.in-addr.arpa
28 6357 0.55% 5963 0.53% 100107 0.55% 217 0.47% migw2.gprs.emt.ee
29 6109 0.52% 5912 0.53% 95076 0.53% 85 0.18% 82.131.18.149.cable.starman.ee
30 5968 0.51% 5838 0.52% 98089 0.54% 84 0.18% 138.123.190.90.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 13734 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 27614 2.37% 26798 2.40% 441355 2.44% 617 1.34% 36.247.196.88.dyn.estpak.ee
2 25886 2.22% 25521 2.29% 380891 2.11% 444 0.96% 192.226.191.90.dyn.estpak.ee
3 5073 0.43% 4728 0.42% 367594 2.04% 25 0.05% b3091253.crawl.yahoo.net
4 16172 1.39% 15968 1.43% 245057 1.36% 551 1.19% 91.198.190.90.dyn.estpak.ee
5 13876 1.19% 13766 1.23% 237663 1.32% 201 0.44% 77.232.191.90.dyn.estpak.ee
6 12883 1.10% 12355 1.11% 203022 1.12% 96 0.21% mail.4energia.ee
7 11240 0.96% 11233 1.01% 191246 1.06% 943 2.04% 213-35-171-4-dsl.trt.estpak.ee
8 12786 1.10% 12359 1.11% 189017 1.05% 260 0.56% 90-190-15-29-dsl.kvm.estpak.ee
9 11113 0.95% 10875 0.97% 172762 0.96% 211 0.46% 154.202.35.213.sta.estpak.ee
10 11062 0.95% 10885 0.98% 164734 0.91% 124 0.27% pslux.cec.eu.int

Esimesed 30 kõigist 606 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 94753 8.12% - (Direct Request)
2 10023 0.86% http://www.google.ee/search
3 4719 0.40% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
4 2174 0.19% http://209.85.229.132/search
5 2120 0.18% http://74.125.77.132/search
6 1905 0.16% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
7 1284 0.11% http://www.google.com/search
8 1164 0.10% http://www.google.ee/url
9 520 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Tervishoid/Kroonilised_haigused/
10 265 0.02% http://images.google.ee/imgres
11 187 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 171 0.01% http://www.bing.com/search
13 160 0.01% http://www.google.co.uk/search
14 144 0.01% http://www.lekkerehapjes.net/
15 100 0.01% http://amidships.freehostforall.us/text-599.html
16 100 0.01% http://keithosullivan.com/site/wp-content/uploads/2007/news-1140-20091106.html
17 95 0.01% http://gaietyschool.com/app/webroot/files/temp/news-668-2009-10-29.html
18 91 0.01% http://209.85.129.132/search
19 89 0.01% http://www.neti.ee/
20 88 0.01% http://www.apteek1.ee/index.asp
21 78 0.01% http://www.google.com/url
22 75 0.01% http://www.google.ru/search
23 74 0.01% http://www.google.ee/imgres
24 72 0.01% http://images.google.com/imgres
25 67 0.01% http://209.85.135.132/search
26 66 0.01% http://www.toitumine.ee/index.php
27 65 0.01% http://www.google.fi/search
28 59 0.01% http://otsing.delfi.ee/i.php
29 53 0.00% http://otsing.delfi.ee/find
30 52 0.00% http://www.allpartypills.com/

Esimesed 20 kõigist 4383 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 919 6.98% diabeet
2 812 6.16% ingver
3 626 4.75% kilpnääre
4 442 3.36% suhkruhaigus
5 147 1.12% hurmaa
6 130 0.99% veresuhkur
7 129 0.98% ingveritee
8 97 0.74% struuma
9 91 0.69% nahaarst
10 87 0.66% toidup%c3%bcramiid
11 83 0.63% kilpnäärme alatalitlus
12 65 0.49% kilpnäärme ületalitlus
13 61 0.46% b vitamiin
14 59 0.45% keeleneet
15 59 0.45% laktoos
16 58 0.44% kilpnäärme haigused
17 56 0.43% toomas tiik
18 54 0.41% polütsüstilised munasarjad
19 51 0.39% dermatoloog
20 51 0.39% ingveri tee

Esimesed 15 kõigist 2936 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 77045 6.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 58011 4.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 33803 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
4 29929 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 29771 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
6 27620 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
7 25488 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
8 23460 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 21352 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.450
10 20495 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 20019 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 19130 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
13 17867 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
14 16266 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
15 14025 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET

Kasutus maade kaupa November 2009

Esimesed 30 kõigist 84 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1042972 89.42% 1002419 89.80% 14946376 82.75% Eesti Eesti
2 46211 3.96% 43312 3.88% 1302632 7.21% Äridomeenid (com)
3 15456 1.33% 15378 1.38% 274783 1.52% Luksemburg Luksemburg
4 11062 0.95% 10885 0.98% 164734 0.91% Rahvusvaheline (int)
5 10518 0.90% 9437 0.85% 560198 3.10% Interneti organisatsioonid (net)
6 9770 0.84% 9429 0.84% 140736 0.78% Soome Soome
7 6536 0.56% 6390 0.57% 98119 0.54% Address Routing (arpa)
8 2761 0.24% 2726 0.24% 89337 0.49% Rootsi Rootsi
9 1989 0.17% 1328 0.12% 45212 0.25% Holland Holland
10 1936 0.17% 1738 0.16% 140232 0.78% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 1884 0.16% 1873 0.17% 21373 0.12% Numbriline/Tundmatu maa
12 1766 0.15% 1508 0.14% 38945 0.22% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
13 1730 0.15% 1712 0.15% 23408 0.13% European Union European Union
14 1642 0.14% 1566 0.14% 23217 0.13% Island Island
15 1363 0.12% 1301 0.12% 18221 0.10% Taani Taani
16 1117 0.10% 589 0.05% 26970 0.15% Hispaania Hispaania
17 954 0.08% 953 0.09% 28265 0.16% Prantsusmaa Prantsusmaa
18 944 0.08% 944 0.08% 10705 0.06% Suurbritannia Suurbritannia
19 816 0.07% 764 0.07% 11450 0.06% Saksamaa Saksamaa
20 679 0.06% 669 0.06% 7430 0.04% Norra Norra
21 553 0.05% 378 0.03% 16279 0.09% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
22 467 0.04% 459 0.04% 7945 0.04% Suurbritannia Suurbritannia
23 363 0.03% 349 0.03% 4346 0.02% Shveits Shveits
24 227 0.02% 219 0.02% 2964 0.02% Belgia Belgia
25 217 0.02% 203 0.02% 2109 0.01% Itaalia Itaalia
26 213 0.02% 213 0.02% 3404 0.02% Iirimaa Iirimaa
27 207 0.02% 95 0.01% 2116 0.01% Ungari Ungari
28 169 0.01% 168 0.02% 1235 0.01% Air Transport Industry (aero)
29 166 0.01% 121 0.01% 3615 0.02% Jaapan Jaapan
30 165 0.01% 160 0.01% 2621 0.01% Kanada Kanada


Generated by Webalizer Version 2.21