Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2011
genereeritud 01-Nov-2011 00:42 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2011
Kokku Pöördumisi 879644
Kokku Faile 848528
Kokku Lehekülgi 741832
Kokku Külastusi 45422
Kokku KBaite 15988681
Kokku Erinevaid Kasutajaid 11749
Kokku Erinevaid Aadresse 1134
Kokku Erinevaid Viitajaid 524
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2583
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1182 4560
Pöördumisi Päevas 28375 41433
Faile Päevas 27371 40211
Lehekülgi Päevas 23930 36180
Külastajaarvutist Päevas 379 822
Visiite Päevas 1465 2127
KBaite Päevas 515764 813681
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 96.46% 848528
Kood 206 - Partial Content 0.51% 4462
Kood 301 - Moved Permanently 0.08% 744
Kood 302 - Found 0.39% 3448
Kood 304 - Not Modified 2.16% 18984
Kood 403 - Forbidden 0.00% 12
Kood 404 - Not Found 0.39% 3446
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 18
Kood 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Kasutuspäevad Oktoober 2011

Päevade statistika Oktoober 2011
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 15499 1.76% 15276 1.80% 12747 1.72% 1088 2.40% 547 4.66% 267406 1.67%
2 20298 2.31% 19769 2.33% 16753 2.26% 1230 2.71% 652 5.55% 363490 2.27%
3 37101 4.22% 36345 4.28% 32210 4.34% 1735 3.82% 773 6.58% 607431 3.80%
4 29756 3.38% 27749 3.27% 24105 3.25% 1452 3.20% 782 6.66% 450381 2.82%
5 26598 3.02% 25813 3.04% 22032 2.97% 1359 2.99% 725 6.17% 448465 2.80%
6 22859 2.60% 21883 2.58% 18210 2.45% 1214 2.67% 694 5.91% 371038 2.32%
7 23067 2.62% 22345 2.63% 19311 2.60% 1175 2.59% 635 5.40% 396022 2.48%
8 14987 1.70% 14597 1.72% 12306 1.66% 851 1.87% 436 3.71% 273748 1.71%
9 20068 2.28% 19273 2.27% 16436 2.22% 1014 2.23% 496 4.22% 396535 2.48%
10 29774 3.38% 28560 3.37% 23996 3.23% 1474 3.25% 820 6.98% 537945 3.36%
11 24863 2.83% 23953 2.82% 19869 2.68% 1324 2.91% 774 6.59% 432514 2.71%
12 29614 3.37% 27851 3.28% 24123 3.25% 1425 3.14% 711 6.05% 521558 3.26%
13 23927 2.72% 22879 2.70% 19366 2.61% 1278 2.81% 680 5.79% 414743 2.59%
14 20681 2.35% 19608 2.31% 16648 2.24% 1083 2.38% 587 5.00% 413780 2.59%
15 18689 2.12% 18154 2.14% 15678 2.11% 1219 2.68% 523 4.45% 375680 2.35%
16 19200 2.18% 18765 2.21% 15936 2.15% 1326 2.92% 566 4.82% 377082 2.36%
17 29760 3.38% 28871 3.40% 24960 3.36% 1500 3.30% 746 6.35% 510305 3.19%
18 33111 3.76% 32084 3.78% 27885 3.76% 1567 3.45% 822 7.00% 705061 4.41%
19 36699 4.17% 35213 4.15% 30949 4.17% 1655 3.64% 773 6.58% 652473 4.08%
20 33083 3.76% 31678 3.73% 28164 3.80% 1614 3.55% 732 6.23% 626312 3.92%
21 32000 3.64% 30890 3.64% 27737 3.74% 1554 3.42% 690 5.87% 606743 3.79%
22 29414 3.34% 28608 3.37% 26062 3.51% 1464 3.22% 599 5.10% 536170 3.35%
23 25489 2.90% 24457 2.88% 21495 2.90% 1491 3.28% 673 5.73% 462630 2.89%
24 38748 4.40% 37278 4.39% 32910 4.44% 2127 4.68% 812 6.91% 813681 5.09%
25 41433 4.71% 40211 4.74% 36180 4.88% 1980 4.36% 780 6.64% 749208 4.69%
26 38486 4.38% 37296 4.40% 33249 4.48% 1949 4.29% 761 6.48% 756736 4.73%
27 33542 3.81% 32228 3.80% 29040 3.91% 1693 3.73% 728 6.20% 591679 3.70%
28 39853 4.53% 38634 4.55% 35093 4.73% 1956 4.31% 692 5.89% 712618 4.46%
29 27700 3.15% 26983 3.18% 24165 3.26% 1532 3.37% 611 5.20% 487447 3.05%
30 28177 3.20% 27269 3.21% 24339 3.28% 1468 3.23% 607 5.17% 507357 3.17%
31 35168 4.00% 34008 4.01% 29878 4.03% 1749 3.85% 766 6.52% 622446 3.89%

Kasutustunnid Oktoober 2011

Tundide statistika Oktoober 2011
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 618 19179 2.18% 601 18632 2.20% 524 16264 2.19% 12174 377407 2.36%
1 314 9750 1.11% 295 9151 1.08% 255 7931 1.07% 6837 211943 1.33%
2 194 6040 0.69% 186 5775 0.68% 164 5103 0.69% 7992 247767 1.55%
3 216 6697 0.76% 209 6490 0.76% 193 6006 0.81% 5470 169566 1.06%
4 135 4210 0.48% 124 3866 0.46% 117 3652 0.49% 4286 132878 0.83%
5 198 6158 0.70% 158 4925 0.58% 166 5165 0.70% 3591 111328 0.70%
6 193 5989 0.68% 181 5630 0.66% 162 5030 0.68% 4731 146666 0.92%
7 344 10675 1.21% 330 10232 1.21% 293 9086 1.22% 7396 229287 1.43%
8 990 30691 3.49% 958 29709 3.50% 858 26618 3.59% 18059 559832 3.50%
9 1439 44614 5.07% 1397 43315 5.10% 1220 37830 5.10% 25629 794510 4.97%
10 1843 57137 6.50% 1780 55196 6.50% 1573 48769 6.57% 31592 979344 6.13%
11 1852 57433 6.53% 1787 55427 6.53% 1550 48079 6.48% 32551 1009085 6.31%
12 1635 50689 5.76% 1583 49088 5.79% 1365 42316 5.70% 29220 905822 5.67%
13 1871 58025 6.60% 1787 55409 6.53% 1550 48066 6.48% 32107 995305 6.23%
14 1824 56551 6.43% 1763 54662 6.44% 1533 47524 6.41% 32453 1006057 6.29%
15 1877 58208 6.62% 1798 55764 6.57% 1558 48303 6.51% 31704 982820 6.15%
16 1786 55367 6.29% 1726 53526 6.31% 1516 47021 6.34% 32631 1011567 6.33%
17 1689 52389 5.96% 1627 50453 5.95% 1451 45004 6.07% 30054 931678 5.83%
18 1538 47689 5.42% 1483 45975 5.42% 1285 39848 5.37% 31545 977903 6.12%
19 1736 53838 6.12% 1686 52277 6.16% 1466 45453 6.13% 29595 917435 5.74%
20 1761 54595 6.21% 1718 53268 6.28% 1497 46427 6.26% 30848 956284 5.98%
21 1857 57594 6.55% 1806 56006 6.60% 1575 48828 6.58% 31960 990760 6.20%
22 1393 43198 4.91% 1353 41964 4.95% 1158 35916 4.84% 24966 773940 4.84%
23 1062 32928 3.74% 1025 31788 3.75% 890 27593 3.72% 18371 569497 3.56%

Esimesed 30 kõigist 1134 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 626715 71.25% 9496325 59.39% /pilt.php
2 33020 3.75% 8798 0.06% /eda-banner.php
3 31480 3.58% 1497801 9.37% /foorum-teema.php
4 19206 2.18% 32554 0.20% /stiilid.css
5 17573 2.00% 32756 0.20% /img/kell.swf
6 12422 1.41% 30626 0.19% /favicon.ico
7 7158 0.81% 80107 0.50% /diabetes-artikkel.php
8 5520 0.63% 98952 0.62% /dokument.php
9 5499 0.63% 54811 0.34% /Pilt-albumis.php
10 5389 0.61% 2010103 12.57% /Foorum.php
11 5094 0.58% 40102 0.25% /
12 2054 0.23% 15470 0.10% /Uus-info.php
13 1852 0.21% 748 0.00% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/master08.xml
14 1847 0.21% 13566 0.08% /Pildid-albumis.php
15 1344 0.15% 7644 0.05% /liige.php
16 1338 0.15% 9588 0.06% /Mis-on-diabeet.php
17 1293 0.15% 144360 0.90% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
18 975 0.11% 260083 1.63% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik-rus.pdf
19 891 0.10% 123881 0.77% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik.pdf
20 757 0.09% 5731 0.04% /seltsid/jogeva/
21 746 0.08% 5916 0.04% /Kasulik-info.php
22 740 0.08% 78908 0.49% /dokumendid/diabeet-1-tyyp.pdf
23 716 0.08% 6683 0.04% /Ajakiri-Diabetes.php
24 489 0.06% 2691 0.02% /Eesti-Diabeediliit.php
25 483 0.05% 3313 0.02% /seltsid/tartuds/
26 435 0.05% 2634 0.02% /uus-liige.php
27 374 0.04% 5570 0.03% /Kontaktid.php
28 370 0.04% 3381 0.02% /seltsid/polvamaa/
29 358 0.04% 4271 0.03% /Pildialbum.php
30 348 0.04% 2692 0.02% /seltsid/

Esimesed 10 kõigist 1134 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 626715 71.25% 9496325 59.39% /pilt.php
2 5389 0.61% 2010103 12.57% /Foorum.php
3 31480 3.58% 1497801 9.37% /foorum-teema.php
4 975 0.11% 260083 1.63% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik-rus.pdf
5 167 0.02% 188322 1.18% /dokumendid/2010_toitumisvoldik-www.pdf
6 3 0.00% 154253 0.96% /dokumendid/2011-11-14_WDD09-poster-2-EE-AI-CS5_parandatud.eps
7 1293 0.15% 144360 0.90% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
8 891 0.10% 123881 0.77% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik.pdf
9 247 0.03% 115753 0.72% /dokumendid/armastus_kaib_kohu_kaudu_2008.pdf
10 68 0.01% 100117 0.63% /dokumendid/2011-10-13_diabeediplakat.pdf

Esimesed 10 kõigist 99 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 626715 71.25% 15678 34.74% /pilt.php
2 31480 3.58% 10014 22.19% /foorum-teema.php
3 7158 0.81% 4569 10.12% /diabetes-artikkel.php
4 5094 0.58% 3856 8.54% /
5 5389 0.61% 3671 8.13% /Foorum.php
6 5520 0.63% 1571 3.48% /dokument.php
7 5499 0.63% 1352 3.00% /Pilt-albumis.php
8 1847 0.21% 821 1.82% /Pildid-albumis.php
9 33020 3.75% 800 1.77% /eda-banner.php
10 1338 0.15% 685 1.52% /Mis-on-diabeet.php

Esimesed 10 kõigist 107 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 626715 71.25% 32887 73.16% /pilt.php
2 33020 3.75% 2892 6.43% /eda-banner.php
3 31480 3.58% 2853 6.35% /foorum-teema.php
4 5499 0.63% 996 2.22% /Pilt-albumis.php
5 7158 0.81% 846 1.88% /diabetes-artikkel.php
6 5094 0.58% 828 1.84% /
7 5520 0.63% 804 1.79% /dokument.php
8 1847 0.21% 767 1.71% /Pildid-albumis.php
9 1344 0.15% 395 0.88% /liige.php
10 757 0.09% 221 0.49% /seltsid/jogeva/

Esimesed 30 kõigist 11749 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22451 2.55% 22449 2.65% 438880 2.74% 823 1.81% 217-159-135-112-dsl.kvm.estpak.ee
2 15326 1.74% 15319 1.81% 300879 1.88% 329 0.72% 26.133.191.90.dyn.estpak.ee
3 10011 1.14% 9878 1.16% 172264 1.08% 344 0.76% 216.206.191.90.dyn.estpak.ee
4 9611 1.09% 9068 1.07% 548379 3.43% 4 0.01% b3091149.crawl.yahoo.net
5 9122 1.04% 8819 1.04% 165602 1.04% 130 0.29% mail.4energia.ee
6 8307 0.94% 8139 0.96% 144279 0.90% 84 0.18% www.estkonsult.ee
7 8276 0.94% 8244 0.97% 153866 0.96% 221 0.49% 164.7.50.84.dyn.estpak.ee
8 8059 0.92% 8057 0.95% 152149 0.95% 189 0.42% ip-81-210-239-123.unitymediagroup.de
9 7986 0.91% 7960 0.94% 155239 0.97% 98 0.22% 82.131.104.114.cable.starman.ee
10 7439 0.85% 7363 0.87% 128973 0.81% 52 0.11% mail.tttk.ee
11 7269 0.83% 7218 0.85% 131969 0.83% 254 0.56% 44.204.50.195.sta.estpak.ee
12 6529 0.74% 6529 0.77% 124427 0.78% 369 0.81% 78-28-118-226.televork.ee
13 6498 0.74% 6489 0.76% 124333 0.78% 421 0.93% ubr4-93-185-242-151.ubr.parnu.stv.ee
14 6478 0.74% 6365 0.75% 115936 0.73% 190 0.42% 194.31.196.88.dyn.estpak.ee
15 6407 0.73% 6189 0.73% 108744 0.68% 97 0.21% fw.regionaalhaigla.ee
16 6333 0.72% 6150 0.72% 110800 0.69% 147 0.32% pslux.ec.europa.eu
17 6260 0.71% 6188 0.73% 117867 0.74% 152 0.33% 88.163.190.90.dyn.estpak.ee
18 6202 0.71% 6110 0.72% 104738 0.66% 52 0.11% 84-50-60-212-dsl.est.estpak.ee
19 5822 0.66% 5814 0.69% 103631 0.65% 187 0.41% 200.22.191.90.dyn.estpak.ee
20 5648 0.64% 5504 0.65% 92715 0.58% 32 0.07% pang.nlib.ee
21 5337 0.61% 5165 0.61% 98217 0.61% 44 0.10% kpl-gw.khk.tartu.ee
22 5026 0.57% 5005 0.59% 89343 0.56% 125 0.28% 207.49.65.62.dyn.estpak.ee
23 4816 0.55% 4784 0.56% 99047 0.62% 469 1.03% 23.35.50.84.dyn.estpak.ee
24 4726 0.54% 4725 0.56% 83333 0.52% 136 0.30% 250.203.190.90.dyn.estpak.ee
25 4537 0.52% 4468 0.53% 75370 0.47% 86 0.19% 11.192.190.90.dyn.estpak.ee
26 4522 0.51% 4047 0.48% 77241 0.48% 97 0.21% 195.222.19.162
27 4459 0.51% 4433 0.52% 82247 0.51% 103 0.23% 154.145.35.213.sta.estpak.ee
28 4238 0.48% 4215 0.50% 73430 0.46% 38 0.08% 213-35-222-183-dsl.prn.estpak.ee
29 4114 0.47% 4098 0.48% 80834 0.51% 109 0.24% 62.65.224.170.cable.starman.ee
30 3899 0.44% 3778 0.45% 69557 0.44% 52 0.11% 76.115.191.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 11749 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9611 1.09% 9068 1.07% 548379 3.43% 4 0.01% b3091149.crawl.yahoo.net
2 22451 2.55% 22449 2.65% 438880 2.74% 823 1.81% 217-159-135-112-dsl.kvm.estpak.ee
3 15326 1.74% 15319 1.81% 300879 1.88% 329 0.72% 26.133.191.90.dyn.estpak.ee
4 2649 0.30% 2513 0.30% 204639 1.28% 98 0.22% spider70.yandex.ru
5 10011 1.14% 9878 1.16% 172264 1.08% 344 0.76% 216.206.191.90.dyn.estpak.ee
6 9122 1.04% 8819 1.04% 165602 1.04% 130 0.29% mail.4energia.ee
7 7986 0.91% 7960 0.94% 155239 0.97% 98 0.22% 82.131.104.114.cable.starman.ee
8 8276 0.94% 8244 0.97% 153866 0.96% 221 0.49% 164.7.50.84.dyn.estpak.ee
9 8059 0.92% 8057 0.95% 152149 0.95% 189 0.42% ip-81-210-239-123.unitymediagroup.de
10 8307 0.94% 8139 0.96% 144279 0.90% 84 0.18% www.estkonsult.ee

Esimesed 30 kõigist 524 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 93557 10.64% - (Direct Request)
2 7859 0.89% http://www.google.ee/url
3 4504 0.51% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 2649 0.30% http://www.google.ee/search
5 949 0.11% http://www.google.com/url
6 825 0.09% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
7 446 0.05% http://www.google.com/search
8 434 0.05% http://otsing.delfi.ee/ru/cache
9 386 0.04% http://www.google.ee/imgres
10 351 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Tervishoid/Kroonilised_haigused/
11 338 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 288 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
13 273 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
14 151 0.02% http://www.neti.ee/
15 97 0.01% http://www.google.co.uk/url
16 87 0.01% http://www.bing.com/search
17 79 0.01% http://www.google.ee/
18 76 0.01% http://www.google.co.uk/search
19 71 0.01% http://www.google.fi/url
20 53 0.01% http://www.google.com/m
21 48 0.01% http://otsing.delfi.ee/i.php
22 43 0.00% http://www.google.ru/url
23 41 0.00% http://www.edk.ee/
24 35 0.00% http://cc.bingj.com/cache.aspx
25 32 0.00% http://www.google.com/imgres
26 31 0.00% http://www.google.com/cse
27 28 0.00% http://otsing.delfi.ee/cache
28 28 0.00% http://www.nooruse.ee/Tiiu_Jaanson/Endokr/diabeet__miste_tbid.html
29 27 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
30 24 0.00% http://www.google.ee/m/search

Esimesed 20 kõigist 5163 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 603 4.86% diabeet
2 484 3.90% kilpnƤƤre
3 349 2.82% suhkruhaigus
4 105 0.85% ingver
5 96 0.77% veresuhkur
6 93 0.75% polütsüstilised munasarjad
7 77 0.62% toidupüramiid
8 76 0.61% suhkruhaiguse tunnused
9 70 0.56% endokrinoloog
10 64 0.52% toiduretseptid
11 58 0.47% kilpnƤƤrme haigused
12 57 0.46% kolesterool
13 56 0.45% kilpnƤƤrme alatalitlus
14 55 0.44% diabetes
15 54 0.44% toomas tiik
16 48 0.39% kƵrge kolesterool
17 45 0.36% toidup%c3%bcramiid
18 43 0.35% eesti diabeediliit
19 43 0.35% kuumahood
20 43 0.35% nahaarst

Esimesed 15 kõigist 2583 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 55243 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 39079 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
3 37974 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 37172 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 29214 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 26807 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
7 24626 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 23307 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
9 18685 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 17727 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
11 16079 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
12 14262 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
13 14198 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50
14 12889 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 11415 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2011

Esimesed 30 kõigist 86 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 758400 86.22% 738694 87.06% 12323558 77.08% Eesti Eesti
2 39361 4.47% 36307 4.28% 1396207 8.73% Äridomeenid (com)
3 19108 2.17% 17881 2.11% 723527 4.53% Interneti organisatsioonid (net)
4 11831 1.34% 11825 1.39% 236271 1.48% Luksemburg Luksemburg
5 9127 1.04% 9084 1.07% 169716 1.06% Saksamaa Saksamaa
6 8991 1.02% 8760 1.03% 108518 0.68% Soome Soome
7 7480 0.85% 7024 0.83% 439342 2.75% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
8 6459 0.73% 6273 0.74% 116152 0.73% European Union European Union
9 2789 0.32% 2689 0.32% 52593 0.33% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
10 1953 0.22% 1868 0.22% 33220 0.21% Portugal Portugal
11 1866 0.21% 1791 0.21% 82920 0.52% Numbriline/Tundmatu maa
12 1500 0.17% 1012 0.12% 51204 0.32% Holland Holland
13 1291 0.15% 1253 0.15% 18282 0.11% Norra Norra
14 985 0.11% 946 0.11% 22506 0.14% Hiina Hiina
15 979 0.11% 845 0.10% 13157 0.08% Rootsi Rootsi
16 950 0.11% 919 0.11% 37055 0.23% Ukraina Ukraina
17 676 0.08% 670 0.08% 10467 0.07% Bulgaaria Bulgaaria
18 508 0.06% 486 0.06% 21120 0.13% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
19 477 0.05% 51 0.01% 927 0.01% Alzheeria Alzheeria
20 410 0.05% 399 0.05% 12893 0.08% Kolumbia Kolumbia
21 329 0.04% 292 0.03% 7585 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 296 0.03% 176 0.02% 6951 0.04% Hispaania Hispaania
23 291 0.03% 287 0.03% 5574 0.03% Taani Taani
24 259 0.03% 255 0.03% 22826 0.14% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
25 247 0.03% 244 0.03% 6461 0.04% Leedu Leedu
26 246 0.03% 222 0.03% 6419 0.04% Poola Poola
27 217 0.02% 217 0.03% 2807 0.02% Suurbritannia Suurbritannia
28 209 0.02% 196 0.02% 4058 0.03% Prantsusmaa Prantsusmaa
29 207 0.02% 207 0.02% 4229 0.03% Süüria Süüria
30 201 0.02% 192 0.02% 2019 0.01% Itaalia Itaalia


Generated by Webalizer Version 2.21