Kasutusstatistika diabetes.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2011
genereeritud 01-Dec-2011 01:07 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2011
Kokku Pöördumisi 1146535
Kokku Faile 1105580
Kokku Lehekülgi 989484
Kokku Külastusi 58657
Kokku KBaite 21561390
Kokku Erinevaid Kasutajaid 12683
Kokku Erinevaid Aadresse 454
Kokku Erinevaid Viitajaid 444
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2685
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 1592 6258
Pöördumisi Päevas 38217 63399
Faile Päevas 36852 60983
Lehekülgi Päevas 32982 54227
Külastajaarvutist Päevas 422 1071
Visiite Päevas 1955 2965
KBaite Päevas 718713 1259354
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 96.43% 1105580
Kood 206 - Partial Content 0.40% 4604
Kood 301 - Moved Permanently 0.05% 629
Kood 302 - Found 0.40% 4605
Kood 304 - Not Modified 2.19% 25091
Kood 400 - Bad Request 0.00% 12
Kood 403 - Forbidden 0.00% 6
Kood 404 - Not Found 0.52% 5968
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 22
Kood 503 - Service Unavailable 0.00% 18

Kasutuspäevad November 2011

Päevade statistika November 2011
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 31073 2.71% 29980 2.71% 26246 2.65% 1590 2.71% 776 6.12% 528956 2.45%
2 39853 3.48% 38496 3.48% 34435 3.48% 1852 3.16% 726 5.72% 685131 3.18%
3 27646 2.41% 26638 2.41% 22882 2.31% 1542 2.63% 751 5.92% 598977 2.78%
4 27519 2.40% 26628 2.41% 23244 2.35% 1511 2.58% 630 4.97% 546593 2.54%
5 19643 1.71% 18836 1.70% 16583 1.68% 1195 2.04% 530 4.18% 386620 1.79%
6 23196 2.02% 22287 2.02% 19468 1.97% 1374 2.34% 585 4.61% 458692 2.13%
7 36640 3.20% 35226 3.19% 31196 3.15% 1833 3.12% 782 6.17% 718438 3.33%
8 42127 3.67% 40910 3.70% 36671 3.71% 2006 3.42% 809 6.38% 806526 3.74%
9 35404 3.09% 34528 3.12% 30653 3.10% 1828 3.12% 737 5.81% 780073 3.62%
10 42504 3.71% 40707 3.68% 36582 3.70% 2005 3.42% 799 6.30% 770389 3.57%
11 38911 3.39% 37806 3.42% 34192 3.46% 2085 3.55% 704 5.55% 727681 3.37%
12 24268 2.12% 23123 2.09% 20664 2.09% 1474 2.51% 567 4.47% 481309 2.23%
13 25060 2.19% 24363 2.20% 21327 2.16% 1535 2.62% 646 5.09% 526998 2.44%
14 63399 5.53% 60983 5.52% 54227 5.48% 2965 5.05% 1071 8.44% 1138915 5.28%
15 58744 5.12% 56716 5.13% 50903 5.14% 2948 5.03% 945 7.45% 1259354 5.84%
16 52496 4.58% 50827 4.60% 45850 4.63% 2624 4.47% 900 7.10% 949311 4.40%
17 55163 4.81% 52175 4.72% 48145 4.87% 2348 4.00% 897 7.07% 967727 4.49%
18 46129 4.02% 43588 3.94% 40134 4.06% 2127 3.63% 756 5.96% 817187 3.79%
19 35140 3.06% 33781 3.06% 31182 3.15% 1908 3.25% 600 4.73% 654111 3.03%
20 38490 3.36% 37371 3.38% 34130 3.45% 1983 3.38% 631 4.98% 712399 3.30%
21 43494 3.79% 42322 3.83% 37609 3.80% 2279 3.89% 875 6.90% 850518 3.94%
22 49695 4.33% 48172 4.36% 43193 4.37% 2352 4.01% 917 7.23% 915455 4.25%
23 46537 4.06% 44534 4.03% 40271 4.07% 2112 3.60% 875 6.90% 880155 4.08%
24 46606 4.06% 45000 4.07% 40744 4.12% 2388 4.07% 861 6.79% 913646 4.24%
25 36068 3.15% 35238 3.19% 31670 3.20% 1825 3.11% 740 5.83% 626763 2.91%
26 24579 2.14% 23930 2.16% 21327 2.16% 1631 2.78% 612 4.83% 442114 2.05%
27 24731 2.16% 23994 2.17% 20823 2.10% 1486 2.53% 638 5.03% 446633 2.07%
28 36324 3.17% 35216 3.19% 30856 3.12% 1959 3.34% 841 6.63% 641377 2.97%
29 34629 3.02% 33092 2.99% 29269 2.96% 1955 3.33% 922 7.27% 611955 2.84%
30 40467 3.53% 39113 3.54% 35008 3.54% 2063 3.52% 861 6.79% 717387 3.33%

Kasutustunnid November 2011

Tundide statistika November 2011
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 783 23495 2.05% 751 22545 2.04% 685 20575 2.08% 14726 441773 2.05%
1 320 9610 0.84% 300 9021 0.82% 265 7976 0.81% 10635 319054 1.48%
2 200 6026 0.53% 191 5737 0.52% 171 5150 0.52% 4668 140028 0.65%
3 139 4176 0.36% 127 3836 0.35% 119 3595 0.36% 4322 129649 0.60%
4 175 5258 0.46% 158 4747 0.43% 158 4765 0.48% 4767 143001 0.66%
5 196 5886 0.51% 173 5208 0.47% 162 4874 0.49% 7558 226754 1.05%
6 293 8816 0.77% 272 8171 0.74% 263 7904 0.80% 7884 236533 1.10%
7 649 19490 1.70% 629 18891 1.71% 580 17427 1.76% 14052 421562 1.96%
8 1348 40450 3.53% 1310 39309 3.56% 1188 35654 3.60% 25439 763183 3.54%
9 1980 59401 5.18% 1917 57524 5.20% 1717 51520 5.21% 35961 1078822 5.00%
10 2339 70180 6.12% 2269 68083 6.16% 2014 60435 6.11% 41499 1244963 5.77%
11 2650 79526 6.94% 2566 77005 6.97% 2303 69105 6.98% 46940 1408215 6.53%
12 2338 70166 6.12% 2242 67287 6.09% 2011 60335 6.10% 41794 1253805 5.82%
13 2694 80836 7.05% 2594 77827 7.04% 2324 69739 7.05% 48100 1442989 6.69%
14 2488 74641 6.51% 2394 71823 6.50% 2132 63985 6.47% 45282 1358464 6.30%
15 2563 76908 6.71% 2472 74168 6.71% 2201 66058 6.68% 46209 1386257 6.43%
16 2377 71310 6.22% 2303 69099 6.25% 2047 61416 6.21% 49373 1481175 6.87%
17 2096 62882 5.48% 2016 60509 5.47% 1780 53417 5.40% 38699 1160956 5.38%
18 2174 65234 5.69% 2105 63173 5.71% 1882 56476 5.71% 39151 1174530 5.45%
19 2323 69691 6.08% 2195 65870 5.96% 1960 58829 5.95% 40888 1226654 5.69%
20 2178 65348 5.70% 2106 63181 5.71% 1861 55854 5.64% 40454 1213630 5.63%
21 2378 71364 6.22% 2321 69642 6.30% 2075 62269 6.29% 42583 1277495 5.92%
22 2051 61534 5.37% 1989 59679 5.40% 1775 53270 5.38% 36070 1082096 5.02%
23 1476 44307 3.86% 1441 43245 3.91% 1295 38856 3.93% 31660 949800 4.41%

Esimesed 30 kõigist 454 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 860406 75.04% 13000529 60.30% /pilt.php
2 39416 3.44% 704919 3.27% /eda-banner.php
3 34038 2.97% 1828477 8.48% /foorum-teema.php
4 20791 1.81% 33938 0.16% /stiilid.css
5 18474 1.61% 33592 0.16% /img/kell.swf
6 14032 1.22% 34558 0.16% /favicon.ico
7 7645 0.67% 120745 0.56% /dokument.php
8 7638 0.67% 2824041 13.10% /Foorum.php
9 7223 0.63% 81700 0.38% /diabetes-artikkel.php
10 6177 0.54% 51413 0.24% /
11 3879 0.34% 39911 0.19% /Pilt-albumis.php
12 2597 0.23% 20342 0.09% /Uus-info.php
13 2126 0.19% 872 0.00% /dokumendid/2type/Metaboolnesyndroom_files/master08.xml
14 1690 0.15% 12154 0.06% /Mis-on-diabeet.php
15 1483 0.13% 163934 0.76% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
16 1074 0.09% 138171 0.64% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik.pdf
17 877 0.08% 6985 0.03% /Kasulik-info.php
18 826 0.07% 4730 0.02% /liige.php
19 720 0.06% 5764 0.03% /Pildid-albumis.php
20 663 0.06% 6156 0.03% /Ajakiri-Diabetes.php
21 660 0.06% 303904 1.41% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik-rus.pdf
22 617 0.05% 3420 0.02% /Eesti-Diabeediliit.php
23 554 0.05% 59410 0.28% /dokumendid/diabeet-1-tyyp.pdf
24 525 0.05% 4185 0.02% /seltsid/jogeva/
25 474 0.04% 79574 0.37% /dokumendid/diabeedi_tysistused_2008.pdf
26 439 0.04% 2662 0.01% /uus-liige.php
27 420 0.04% 2971 0.01% /seltsid/tartuds/
28 400 0.03% 4798 0.02% /Pildialbum.php
29 389 0.03% 5847 0.03% /Kontaktid.php
30 369 0.03% 2876 0.01% /seltsid/

Esimesed 10 kõigist 454 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 860406 75.04% 13000529 60.30% /pilt.php
2 7638 0.67% 2824041 13.10% /Foorum.php
3 34038 2.97% 1828477 8.48% /foorum-teema.php
4 39416 3.44% 704919 3.27% /eda-banner.php
5 5 0.00% 387743 1.80% /dokumendid/Diabeet_Tyyp1-2_Flash.zip
6 660 0.06% 303904 1.41% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik-rus.pdf
7 196 0.02% 199881 0.93% /dokumendid/2010_toitumisvoldik-www.pdf
8 1483 0.13% 163934 0.76% /dokumendid/diabeet-2-tyyp.pdf
9 97 0.01% 149574 0.69% /dokumendid/2005-19-02_uap.wmv
10 1074 0.09% 138171 0.64% /dokumendid/diabeetiku-toiduvalik.pdf

Esimesed 10 kõigist 92 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 860406 75.04% 23910 41.03% /pilt.php
2 34038 2.97% 11976 20.55% /foorum-teema.php
3 7638 0.67% 5342 9.17% /Foorum.php
4 7223 0.63% 4831 8.29% /diabetes-artikkel.php
5 6177 0.54% 4672 8.02% /
6 7645 0.67% 2001 3.43% /dokument.php
7 3879 0.34% 1191 2.04% /Pilt-albumis.php
8 1690 0.15% 901 1.55% /Mis-on-diabeet.php
9 39416 3.44% 887 1.52% /eda-banner.php
10 826 0.07% 405 0.70% /liige.php

Esimesed 10 kõigist 105 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 860406 75.04% 44142 75.97% /pilt.php
2 34038 2.97% 4179 7.19% /foorum-teema.php
3 39416 3.44% 3087 5.31% /eda-banner.php
4 7645 0.67% 1180 2.03% /dokument.php
5 3879 0.34% 1119 1.93% /Pilt-albumis.php
6 7223 0.63% 1081 1.86% /diabetes-artikkel.php
7 6177 0.54% 819 1.41% /
8 826 0.07% 343 0.59% /liige.php
9 720 0.06% 267 0.46% /Pildid-albumis.php
10 525 0.05% 197 0.34% /seltsid/jogeva/

Esimesed 30 kõigist 12683 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 33465 2.92% 33465 3.03% 660959 3.07% 1145 1.95% 217-159-135-112-dsl.kvm.estpak.ee
2 18582 1.62% 18552 1.68% 357150 1.66% 569 0.97% 207.49.65.62.dyn.estpak.ee
3 16626 1.45% 14733 1.33% 286150 1.33% 268 0.46% 195.222.19.162
4 16172 1.41% 16137 1.46% 319893 1.48% 331 0.56% 26.133.191.90.dyn.estpak.ee
5 15213 1.33% 15042 1.36% 261338 1.21% 566 0.96% 216.206.191.90.dyn.estpak.ee
6 14950 1.30% 14887 1.35% 285894 1.33% 528 0.90% 44.204.50.195.sta.estpak.ee
7 14914 1.30% 14683 1.33% 255555 1.19% 134 0.23% www.estkonsult.ee
8 11561 1.01% 11520 1.04% 227799 1.06% 269 0.46% 62.65.213.207.cable.starman.ee
9 10999 0.96% 10859 0.98% 207379 0.96% 278 0.47% 88.163.190.90.dyn.estpak.ee
10 10935 0.95% 10467 0.95% 203971 0.95% 212 0.36% pslux.ec.europa.eu
11 9666 0.84% 9319 0.84% 179152 0.83% 83 0.14% kpl-gw.khk.tartu.ee
12 9460 0.83% 9392 0.85% 184402 0.86% 211 0.36% 198.179.190.90.sta.estpak.ee
13 9400 0.82% 9310 0.84% 161627 0.75% 63 0.11% 84-50-206-247-dsl.est.estpak.ee
14 8695 0.76% 8692 0.79% 172223 0.80% 503 0.86% 78-28-118-226.televork.ee
15 8497 0.74% 8497 0.77% 167696 0.78% 236 0.40% 13.8.191.90.dyn.estpak.ee
16 7957 0.69% 7943 0.72% 151617 0.70% 498 0.85% gprs-inet-65-15.elisa.ee
17 7869 0.69% 7846 0.71% 144741 0.67% 207 0.35% 219.237.191.90.dyn.estpak.ee
18 7830 0.68% 7759 0.70% 145199 0.67% 260 0.44% 164.7.50.84.dyn.estpak.ee
19 7761 0.68% 7682 0.69% 151021 0.70% 758 1.29% 232.165.191.90.dyn.estpak.ee
20 7487 0.65% 7371 0.67% 124419 0.58% 66 0.11% 84-50-60-212-dsl.est.estpak.ee
21 7185 0.63% 7078 0.64% 126913 0.59% 84 0.14% mail.4energia.ee
22 6783 0.59% 6720 0.61% 122660 0.57% 57 0.10% 187.1.196.88.sta.estpak.ee
23 6679 0.58% 6437 0.58% 117125 0.54% 691 1.18% 239.242.196.88.dyn.estpak.ee
24 6533 0.57% 6521 0.59% 116869 0.54% 172 0.29% 200.22.191.90.dyn.estpak.ee
25 6342 0.55% 6285 0.57% 108611 0.50% 60 0.10% 213-35-222-183-dsl.prn.estpak.ee
26 6029 0.53% 6004 0.54% 110785 0.51% 193 0.33% 64.168.191.90.dyn.estpak.ee
27 5997 0.52% 5961 0.54% 117291 0.54% 79 0.13% 82.131.74.184.cable.starman.ee
28 5938 0.52% 5934 0.54% 111033 0.51% 306 0.52% 194.150.65.68
29 5454 0.48% 5454 0.49% 96204 0.45% 169 0.29% 250.203.190.90.dyn.estpak.ee
30 5251 0.46% 5043 0.46% 101734 0.47% 470 0.80% 77-233-78-198.cdma.dyn.kou.ee

Esimesed 10 kõigist 12683 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 33465 2.92% 33465 3.03% 660959 3.07% 1145 1.95% 217-159-135-112-dsl.kvm.estpak.ee
2 18582 1.62% 18552 1.68% 357150 1.66% 569 0.97% 207.49.65.62.dyn.estpak.ee
3 16172 1.41% 16137 1.46% 319893 1.48% 331 0.56% 26.133.191.90.dyn.estpak.ee
4 16626 1.45% 14733 1.33% 286150 1.33% 268 0.46% 195.222.19.162
5 14950 1.30% 14887 1.35% 285894 1.33% 528 0.90% 44.204.50.195.sta.estpak.ee
6 15213 1.33% 15042 1.36% 261338 1.21% 566 0.96% 216.206.191.90.dyn.estpak.ee
7 14914 1.30% 14683 1.33% 255555 1.19% 134 0.23% www.estkonsult.ee
8 11561 1.01% 11520 1.04% 227799 1.06% 269 0.46% 62.65.213.207.cable.starman.ee
9 10999 0.96% 10859 0.98% 207379 0.96% 278 0.47% 88.163.190.90.dyn.estpak.ee
10 10935 0.95% 10467 0.95% 203971 0.95% 212 0.36% pslux.ec.europa.eu

Esimesed 30 kõigist 444 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 101554 8.86% - (Direct Request)
2 11392 0.99% http://www.google.ee/url
3 5683 0.50% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 1424 0.12% http://www.google.com/url
5 811 0.07% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
6 729 0.06% http://www.google.ee/search
7 694 0.06% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
8 445 0.04% http://otsing.delfi.ee/ru/cache
9 372 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Tervishoid/Kroonilised_haigused/
10 327 0.03% http://www.neti.ee/
11 310 0.03% http://www.google.ee/imgres
12 253 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
13 157 0.01% http://www.google.co.uk/url
14 142 0.01% http://www.google.com/search
15 118 0.01% http://www.netvibes.com/celebrex
16 99 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 98 0.01% http://www.google.fi/url
18 79 0.01% http://www.google.com/m
19 67 0.01% http://www.google.com/imgres
20 65 0.01% http://www.bing.com/search
21 62 0.01% http://www.google.ru/url
22 50 0.00% http://www.edk.ee/
23 35 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 25 0.00% http://lastediabeet.ee/kasulikud-lingid/
25 25 0.00% http://www.google.ee/m
26 24 0.00% http://otsing.delfi.ee/i.php
27 22 0.00% http://www.google.co.uk/search
28 22 0.00% http://www.google.com/cse
29 21 0.00% http://www.nooruse.ee/Tiiu_Jaanson/Endokr/diabeet__miste_tbid.html
30 19 0.00% http://search.sweetim.com/search.asp

Esimesed 20 kõigist 5421 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 822 5.94% diabeet
2 489 3.53% kilpnääre
3 394 2.85% suhkruhaigus
4 154 1.11% polütsüstilised munasarjad
5 128 0.92% veresuhkur
6 115 0.83% ingver
7 78 0.56% hurmaa
8 77 0.56% diabetes
9 69 0.50% eesti diabeediliit
10 65 0.47% kilpnäärme ületalitus
11 63 0.46% nahaarst
12 63 0.46% toidupüramiid
13 62 0.45% diabeedipäev
14 62 0.45% suhkruhaiguse tunnused
15 58 0.42% toiduretseptid
16 57 0.41% nahaarst tallinnas
17 56 0.40% veresuhkru tase
18 53 0.38% kilpnäärme haigused
19 52 0.38% insuliinipump
20 52 0.38% kuumahood

Esimesed 15 kõigist 2685 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 58198 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 46624 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
3 39697 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 38212 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 36642 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 36405 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 35786 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 33503 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 29422 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
10 28565 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 27065 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
12 23107 2.02% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; et) Presto/2.9.168 Version/11.52
13 18767 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
14 17866 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.24) Gecko/20111103 Firefox/3.6.24 (.NET CLR 3.5.30729)
15 17088 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Kasutus maade kaupa November 2011

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1042312 90.91% 1016474 91.94% 18266811 84.72% Eesti Eesti
2 31417 2.74% 27421 2.48% 1577458 7.32% Äridomeenid (com)
3 11238 0.98% 10753 0.97% 218901 1.02% European Union European Union
4 11044 0.96% 10304 0.93% 229838 1.07% Interneti organisatsioonid (net)
5 8817 0.77% 8639 0.78% 114515 0.53% Soome Soome
6 7023 0.61% 6976 0.63% 149771 0.69% Luksemburg Luksemburg
7 6058 0.53% 5573 0.50% 357334 1.66% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
8 4902 0.43% 4676 0.42% 120656 0.56% Numbriline/Tundmatu maa
9 3819 0.33% 2872 0.26% 108130 0.50% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
10 3385 0.30% 3357 0.30% 62218 0.29% Norra Norra
11 2343 0.20% 2152 0.19% 43909 0.20% Rootsi Rootsi
12 2317 0.20% 2232 0.20% 41023 0.19% Saksamaa Saksamaa
13 2095 0.18% 851 0.08% 10161 0.05% Taiwan Taiwan
14 1934 0.17% 1151 0.10% 14139 0.07% Austraalia Austraalia
15 1253 0.11% 878 0.08% 40647 0.19% Holland Holland
16 772 0.07% 749 0.07% 41015 0.19% Ukraina Ukraina
17 650 0.06% 638 0.06% 11499 0.05% Iirimaa Iirimaa
18 577 0.05% 339 0.03% 16523 0.08% Hispaania Hispaania
19 539 0.05% 528 0.05% 14637 0.07% Hiina Hiina
20 488 0.04% 476 0.04% 8421 0.04% Taani Taani
21 295 0.03% 270 0.02% 7279 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 281 0.02% 165 0.01% 4092 0.02% Poola Poola
23 237 0.02% 231 0.02% 5524 0.03% Läti Läti
24 199 0.02% 116 0.01% 4750 0.02% Jaapan Jaapan
25 185 0.02% 184 0.02% 1544 0.01% Shveits Shveits
26 167 0.01% 132 0.01% 6174 0.03% Rumeenia Rumeenia
27 160 0.01% 159 0.01% 2537 0.01% Bulgaaria Bulgaaria
28 127 0.01% 123 0.01% 10214 0.05% Moldova Moldova
29 125 0.01% 124 0.01% 1020 0.00% Belgia Belgia
30 118 0.01% 105 0.01% 1672 0.01% Suurbritannia Suurbritannia


Generated by Webalizer Version 2.21